Prime Solar Panel PRM-II 2.4KW
Prime Solar Inverter
SKU:
PRM-II 2.4KW
Categories: Home Appliance, Prime, Solar Panel
Additional information
| RATED POWER | 3000VA/2400W |
|---|---|
| Voltage | 230VAC |
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC (For Personal Computers) 90~280VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz/60Hz(Auto sensing) |
| AC Voltage Regulation | 230VAC±5% |
| Surge Power | 4800W |
| Efficiency(Peak)PV to INV | 97% |
| Efficiency(Peak)Battery to INV | 93% |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ;20 ms (For Home Appliances) |
| Battery Voltage | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC |
| Overcharge Protection | 33VDC |
| Maximum AC Charge Current | 60A |
| Maximum PV Array Power | 3000W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 90~430VDC |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC |
| Maximum Charging Current | 80A |
| Maximum Efficiency | 98% |
| Dimension,D*W*H (mm) | 348*270*95 |
| Net Weight(kgs) | 5 |
| Communication interface | RS232/GPRS/WIFI |
| Mumidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non~condensing) |
| Operating Temperature | 0°C~55°C |
| Storage Temperature | -15°C~60°C |
